Trong những năm gần đây, giáo dục đại học Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể. Tuy nhiên, việc xếp hạng các trường đại học vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm.
Tiêu chí xếp hạng
Hiện nay, có nhiều tổ chức, đơn vị khác nhau thực hiện xếp hạng các trường đại học Việt Nam. Mỗi tổ chức, đơn vị có những tiêu chí xếp hạng riêng, nhưng nhìn chung đều dựa trên các tiêu chí sau:
- Chất lượng đào tạo: Đây là tiêu chí quan trọng nhất, bao gồm chất lượng giảng dạy, chất lượng sinh viên, chất lượng nghiên cứu khoa học, chất lượng cơ sở vật chất,…
- Môi trường học tập và nghiên cứu: Bao gồm cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, hoạt động sinh viên,…
- Uy tín của trường đại học: Bao gồm uy tín trong xã hội, uy tín trong cộng đồng doanh nghiệp,…
Xem thêm :
- Cao Đẳng Gọi Là Gì? Sự Khác Biệt Giữa Cao Đẳng Chính Quy, Nghề và Bằng Cấp Cao Đẳng
- Những ngành nghề hot trong tương lai 2023
- Những trường đại học xét học bạ ở Hà Nội
Bảng xếp hạng các trường đại học Việt Nam
Tính đến năm 2020, theo thống kê của Bộ Giáo dục, Việt Nam có 224 trường đại học. Đây là một con số ấn tượng và chứng tỏ rằng giáo dục đại học tại Việt Nam được coi trọng hơn bao giờ hết.
Có rất nhiều các nguồn tin xếp hạng top các trường đại học tại Việt Nam, một trong số những nguồn được nhiều người quan tâm là từ Webometrics. Tháng 7 năm 2022, trang tin này đã công bố mức xếp hạng các trường đại học trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam. Năm 2022, Việt Nam có nhiều trường đại học đạt được mức xếp hạng cao hơn so với giai đoạn trước. Dưới đây là bảng xếp hạng các trường đại học ở Việt Nam (top 50):
Thứ hạng tại Việt Nam | Thứ hạng trên thế giới | Đại học | Thứ hạng phổ biến | Thứ hạng minh bạch | Thứ hạng về trình độ học thuật | Tỉnh/ thành |
1 | 758 | Đại học Quốc gia Hà Nội (Vietnam National University Hanoi) | 656 | 1290 | 1048 | Hà Nội |
2 | 1015 | Đại học Tôn Đức Thắng Thành phố Hồ Chí Minh (Ton Duc Thang University) | 5778 | 2046 | 261 | TP HCM |
3 | 1092 | Đại học Duy Tân DTU (Duy Tan University) | 5697 | 1760 | 397 | TP HCM |
4 | 1334 | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (Hanoi University of Science and Technology) | 1852 | 1566 | 1610 | Hà Nội |
5 | 1625 | Trường Đại học Bách khoa (VNUHCM University of Technology) | 4186 | 1935 | 1314 | TP HCM |
6 | 1775 | Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Industry | 1931 | 2495 | 2319 | TP HCM |
7 | 1804 | Đại học Nguyễn Tất Thành NTU (Nguyen Tat Thanh University) | 3963 | 3053 | 1495 | TP HCM |
8 | 2046 | Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (University of Economics Ho Chi Minh City) | 4033 | 2840 | 1973 | TP HCM |
9 | 2205 | Đại học Cần Thơ (Can Tho University) | 4103 | 2253 | 2404 | Cần Thơ |
10 | 2210 | Đại học Đà Nẵng (University of Da Nang) | 3867 | 1978 | 2555 | Đà Nẵng |
11 | 2811 | Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Vietnam National University Ho Chi Minh City) | 6229 | 7521 | 1179 | TP HCM |
12 | 2838 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Technology and Education) | 6283 | 2684 | 2803 | TP HCM |
13 | 2932 | Đại học Huế (Hue University) | 4211 | 2259 | 3724 | Huế |
14 | 3028 | Trường Đại học Mỏ Địa chất (Hanoi University of Mining and Geology) | 6351 | 3748 | 2877 | Hà Nội |
15 | 3172 | Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Open University) | 6446 | 3341 | 3204 | TP HCM |
16 | 3262 | Trường Đại học Y Hà Nội (Hanoi Medical University) | 8393 | 5080 | 2462 | Hà Nội |
17 | 3272 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (National Economics University) | 5594 | 3050 | 3712 | Hà Nội |
18 | 4033 | Đại học Vinh (Vinh University) | 9695 | 4868 | 3526 | Nghệ An |
19 | 4044 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (VNU Hanoi University of Science) | 9996 | 7521 | 2119 | Hà Nội |
20 | 4095 | Trường Đại Học Thủ Dầu Một (Thu Dau Mot University) | 12743 | 4482 | 3089 | TP HCM |
21 | 4272 | Học viện Kỹ thuật Quân sự Việt Nam (Le Quy Don Technical University) | 18854 | 3111 | 2559 | Hà Nội |
22 | 4661 | Trường Đại học Giao thông Vận tải (University of Transport and Communications) | 5654 | 3639 | 5596 | Hà Nội |
23 | 4736 | Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Medicine and Pharmacy University) | 12147 | 7521 | 2913 | TP HCM |
24 | 4874 | Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh (Nông Lâm University) | 6424 | 4081 | 5690 | TP HCM |
25 | 4930 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên (Hung Yen University of Technology and Education) | 12057 | 4901 | 4700 | Hưng Yên |
26 | 5232 | Đại học Quy Nhơn (Quy Nhon University) | 13259 | 3986 | 5206 | Bình Định |
27 | 5390 | Đại học Nha Trang (Nha Trang University) | 9531 | 4198 | 5870 | Nha Trang |
28 | 5540 | Đại học Thủy lợi (Thuyloi University) | 2022 | 4193 | 7216 | Hà Nội |
29 | 5595 | Trường Đại học Y tế Công cộng (Hanoi School of Public Health) | 2546 | 7521 | 6372 | Hà Nội |
30 | 5654 | Đại học Đà Lạt (Dalat University) | 8935 | 4085 | 6209 | Đà Lạt |
31 | 5654 | Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry) | 3802 | 6579 | 6565 | Thái Nguyên |
32 | 5876 | Đại học Hồng Đức (Hong Duc University) | 14255 | 7068 | 5024 | TP HCM |
33 | 5927 | Đại học Thái Nguyên Thai Nguyen (Thai Nguyen University) | 3841 | 7521 | 6372 | Thái Nguyên |
34 | 6026 | Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội (Hanoi National University of Pedagogy) | 4650 | 2806 | 7216 | Hà Nội |
35 | 6204 | RMIT University Vietnam | 4962 | 3450 | 7216 | Hà Nội/ TP HCM |
36 | 6220 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (VNUHCM University of Science) | 5749 | 2470 | 7216 | Hà Nội |
37 | 6239 | Đại học Việt-Đức (Vietnamese-German University) | 4053 | 4822 | 7216 | Bình Dương |
38 | 6269 | Học viện Nông Nghiệp Việt Nam (Vietnam National University of Agriculture) | 5992 | 2465 | 7216 | Hà Nội |
39 | 6329 | Trường Đại học Xã hội và Nhân văn ĐHQGHN (Hanoi University of Social Sciences and Humanities) | 1448 | 7521 | 7216 | Hà Nội |
40 | 6405 | Trường Đại học Quốc tế (VNUHCM International University) | 6227 | 2956 | 7216 | TP HCM |
41 | 6412 | Đại học Điện lực EVN (EVN University of Electricity) | 5982 | 6278 | 6829 | Hà Nội |
42 | 6603 | Trường Đại học Trà Vinh (Tra Vinh University) | 5474 | 4695 | 7216 | Trà Vinh |
43 | 6627 | Đại học Đồng Tháp (Dong Thap University) | 2199 | 7425 | 7216 | Đồng Tháp |
44 | 6684 | Trường Đại học Xây Dựng (Hanoi University of Civil Engineering) | 6753 | 3662 | 7216 | Hà Nội |
45 | 6785 | Trường Đại học Ngoại Thương (Foreign Trade University) | 5098 | 5742 | 7216 | Hà Nội |
46 | 6907 | Trường Đại học Sài Gòn (Saigon University) | 5428 | 5743 | 7216 | TP HCM |
47 | 6931 | Đại học An Giang (An Giang University) | 7887 | 6359 | 6829 | An Giang |
48 | 7061 | Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin (VNUHCM University of Information Technology) | 7274 | 4345 | 7216 | TP HCM |
49 | 7240 | Đại học Hải Phòng (Hai Phong University) | 2985 | 7521 | 7216 | Hải Phòng |
50 | 7256 | Đại học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh HUTECH (Ho Chi Minh City University of Technology HUTECH) |
Những hạn chế của việc xếp hạng
Việc xếp hạng các trường đại học có những hạn chế nhất định, chủ yếu là do:
- Tiêu chí xếp hạng chưa thực sự toàn diện và khách quan: Các tiêu chí xếp hạng thường tập trung vào chất lượng đào tạo, nhưng chưa đánh giá đầy đủ các yếu tố khác như môi trường học tập và nghiên cứu, uy tín của trường đại học,…
- Công tác xếp hạng chưa được thống nhất: Hiện nay, có nhiều tổ chức, đơn vị khác nhau thực hiện xếp hạng các trường đại học, dẫn đến sự thiếu thống nhất về kết quả xếp hạng.
- Việc xếp hạng chưa được sử dụng hiệu quả: Kết quả xếp hạng thường được sử dụng để đánh giá chất lượng của các trường đại học, nhưng chưa được sử dụng hiệu quả trong công tác quản lý, tuyển sinh, đào tạo,…
Một số giải pháp
Để khắc phục những hạn chế của việc xếp hạng các trường đại học, cần có những giải pháp sau:
- Xây dựng hệ thống tiêu chí xếp hạng toàn diện và khách quan: Hệ thống tiêu chí xếp hạng cần được xây dựng trên cơ sở đánh giá toàn diện các yếu tố liên quan đến chất lượng đào tạo, môi trường học tập và nghiên cứu, uy tín của trường đại học,…
- Thống nhất công tác xếp hạng: Để đảm bảo tính khách quan và thống nhất, cần có một tổ chức, đơn vị được giao thực hiện công tác xếp hạng các trường đại học.
- Sử dụng hiệu quả kết quả xếp hạng: Kết quả xếp hạng cần được sử dụng hiệu quả trong công tác quản lý, tuyển sinh, đào tạo,…
Kết luận
Xếp hạng các trường đại học là một công cụ hữu ích để đánh giá chất lượng giáo dục đại học. Tuy nhiên, cần có những giải pháp để khắc phục những hạn chế của việc xếp hạng, nhằm đảm bảo tính khách quan và hiệu quả của công tác xếp hạng.
Một số vấn đề cần quan tâm khi lựa chọn trường đại học
Ngoài việc quan tâm đến xếp hạng các trường đại học, học sinh, sinh viên cũng cần lưu ý một số vấn đề sau khi lựa chọn trường đại học:
Ngành học mong muốn
Ngành học là yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn trường đại học. Học sinh, sinh viên cần cân nhắc sở thích, năng lực của bản thân để lựa chọn ngành học phù hợp. Ngoài ra, học sinh, sinh viên cần tìm hiểu về chương trình đào tạo của các trường để đánh giá tính thực tiễn và phù hợp của ngành học với nhu cầu của xã hội.
Tiềm năng phát triển của ngành học
Học sinh, sinh viên cũng cần cân nhắc tiềm năng phát triển của ngành học trong tương lai. Một ngành học có tiềm năng phát triển sẽ giúp sinh viên có nhiều cơ hội việc làm và thăng tiến trong tương lai.
Uy tín của trường đại học
Uy tín của trường đại học là yếu tố quan trọng giúp sinh viên có cơ hội tốt hơn trong việc học tập, nghiên cứu và phát triển bản thân. Học sinh, sinh viên có thể tìm hiểu về uy tín của trường qua các nguồn thông tin khác nhau, như đánh giá của sinh viên, góp ý từ cộng đồng,…
Chi phí học tập
Chi phí học tập cũng là một yếu tố cần cân nhắc khi lựa chọn trường đại học. Học sinh, sinh viên cần cân nhắc khả năng tài chính của gia đình để lựa chọn trường đại học phù hợp. Đồng thời, cần tìm hiểu về các hình thức hỗ trợ chi phí học tập của các trường để có sự lựa chọn đúng đắn nhất.
Trên đây là một số vấn đề cần quan tâm khi lựa chọn trường đại học. Học sinh, sinh viên cần tìm hiểu và đánh giá kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.